สินค้า
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
PS-330HS
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบดิจิทัล
PS-330HS ระบบพิมพ์แบบม้วนต่อม้วน มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ DOD Piezoelectric Inkjet ที่ล้ำสมัยที่สุด และระบบลำเลียงวัสดุที่ยืดหยุ่น รองรับการพิมพ์บนวัสดุหลากหลายประเภท สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุประเภทม้วน เช่น กระดาษ, ฉลากมีกาวในตัว (Self-Adhesive), PET, PVC, PE, PP และอื่น ๆ อีกมากมาย
INKJET MACHINE
PS-330HS
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบดิจิทัล
PS-330HS ระบบพิมพ์แบบม้วนต่อม้วน มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ DOD Piezoelectric Inkjet ที่ล้ำสมัยที่สุด และระบบลำเลียงวัสดุที่ยืดหยุ่น รองรับการพิมพ์บนวัสดุหลากหลายประเภท สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุประเภทม้วน เช่น กระดาษ, ฉลากมีกาวในตัว (Self-Adhesive), PET, PVC, PE, PP และอื่น ๆ อีกมากมาย
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
PS-330HS
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบดิจิทัล
PS-330HS ระบบพิมพ์แบบม้วนต่อม้วน มาพร้อมเทคโนโลยีหัวพิมพ์ DOD Piezoelectric Inkjet ที่ล้ำสมัยที่สุด และระบบลำเลียงวัสดุที่ยืดหยุ่น รองรับการพิมพ์บนวัสดุหลากหลายประเภท สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุประเภทม้วน เช่น กระดาษ, ฉลากมีกาวในตัว (Self-Adhesive), PET, PVC, PE, PP และอื่น ๆ อีกมากมาย
Specifications
Specifications
| PS-330-HS | OPTION WIDTH 420MM/52OMM |
|---|---|
| Max Media Width | 330 mm |
| Max Machanical Speed | 150 m/min |
| Max Unwinder dia. | 700 mm |
| Max Rewinder dia. | 700 mm |
| Printhead | SEIKO D0D piezo inkjet printhead |
| Lifetime of Head | More than 2 years |
| Print Width | 72mm |
| Print Units | 1- 4 groups |
| DPI (Print Resolution) | 360 DPI (Horizontal), 180 -720 DPI (Vertical) |
| Max Print Speed | 120m/min |
| Normal Print Speed | 32m/min |
| Best DPI | 360X400DPI/X360X360DPI |
| Barcode Class | Class A |
| Software | Dedicated label printing software |
| Interface | High Speed USB 2.0 |
| Ink Type | Environmental Friendly UV-curable ink |
| Media Type | Paper, Pplastic, PVC, PET, OPP etc. |
| Effective UV-curing Range | 300 mm |
| Air Supply | 0.4~0.6 MPa |
| Total Motor Power | 7 KW |
| Dimension | 2180 X 1000 X 1100 mm |
| Weight | 1500 KGS |
| PS-330-HS | OPTION WIDTH 420MM/52OMM |
|---|---|
| Max Media Width | 330 mm |
| Max Machanical Speed | 150 m/min |
| Max Unwinder dia. | 700 mm |
| Max Rewinder dia. | 700 mm |
| Printhead | SEIKO D0D piezo inkjet printhead |
| Lifetime of Head | More than 2 years |
| Print Width | 72mm |
| Print Units | 1- 4 groups |
| DPI (Print Resolution) | 360 DPI (Horizontal), 180 -720 DPI (Vertical) |
| Max Print Speed | 120m/min |
| Normal Print Speed | 32m/min |
| Best DPI | 360X400DPI/X360X360DPI |
| Barcode Class | Class A |
| Software | Dedicated label printing software |
| Interface | High Speed USB 2.0 |
| Ink Type | Environmental Friendly UV-curable ink |
| Media Type | Paper, Pplastic, PVC, PET, OPP etc. |
| Effective UV-curing Range | 300 mm |
| Air Supply | 0.4~0.6 MPa |
| Total Motor Power | 7 KW |
| Dimension | 2180 X 1000 X 1100 mm |
| Weight | 1500 KGS |
| PS-330-HS | OPTION WIDTH 420MM/52OMM |
|---|---|
| Max Media Width | 330 mm |
| Max Machanical Speed | 150 m/min |
| Max Unwinder dia. | 700 mm |
| Max Rewinder dia. | 700 mm |
| Printhead | SEIKO D0D piezo inkjet printhead |
| Lifetime of Head | More than 2 years |
| Print Width | 72mm |
| Print Units | 1- 4 groups |
| DPI (Print Resolution) | 360 DPI (Horizontal), 180 -720 DPI (Vertical) |
| Max Print Speed | 120m/min |
| Normal Print Speed | 32m/min |
| Best DPI | 360X400DPI/X360X360DPI |
| Barcode Class | Class A |
| Software | Dedicated label printing software |
| Interface | High Speed USB 2.0 |
| Ink Type | Environmental Friendly UV-curable ink |
| Media Type | Paper, Pplastic, PVC, PET, OPP etc. |
| Effective UV-curing Range | 300 mm |
| Air Supply | 0.4~0.6 MPa |
| Total Motor Power | 7 KW |
| Dimension | 2180 X 1000 X 1100 mm |
| Weight | 1500 KGS |
